Si estás buscando los horarios de COPSA ESTE, aquí tienes todo lo que necesitas saber.
Desde las rutas y horarios hasta los precios y tarifas de los pasajes, pasando por los servicios que ofrece la compañía, las agencias disponibles y los teléfonos de contacto.
¡Sigue leyendo para conocer todos los detalles de la Compañía de COPSA ESTE!
Horarios y rutas de COPSA ESTE para el año 2023
A continuación, te enseñamos las principales rutas y horarios que ofrece la compañía.
Ruta: Punta del Este – Piriápolis
Referencia | Lag. Garzón | José Ignacio | Barra Maldonado | Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Punta Negra | Punta Colorada | Piriápolis | Aeropuerto | Tres Cruces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por Piriápolis | —– | —– | —– | 5:15, 9:15, 12:00,18:45, 21:00, 23:00 | 5:25, 9:25, 12:10, 18:55,21:10, 23:10 | 5:35, 9:35, 12:20, 19:05, 21:20, 23:20 | —– | —– | 6:05, 10:05, 12:50, 19:35, 21:50, 23:50 | 7:20, 11:20, 13:40, 20:50, 22:50, 00:50 | 7:45, 11:45, 14:05, 21:15, 23:15, 01:15 |
Semi directo – Lunes a viernes | —– | —– | —– | 5:15 | 5:25 | 5:35 | —– | —– | —– | 6:55 | 7:25 |
Semi directo | 18:30 | 18:45 | 19:10 | 6:30, 7:15, 8:30, 9:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:45, 18:45, 19:45 | 6:40, 7:25, 8:40, 9:25, 10:25, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:55, 18:55, 19:55 | 6:50, 7:35, 8:50, 9:35, 10:35, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 18:05, 19:05, 20:05 | —– | —– | —– | 8:10, 8:55, 10:10, 10:55, 11:55, 12:40, 14:00, 14:40, 15:40, 16:40, 15:45, 19:25, 20:25, 21:25 | 8:40, 9:25, 10:35, 11:20, 12:25, 13:10, 14:25, 15:05, 16:05, 17:05, 18:10, 19:50, 20:50, 21:50 |
Por Piriápolis – Lunes a viernes | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:30 | 8:55 |
Por Giannattasio / Por Piriápolis | —– | —– | —– | 16:00 | 16:10 | 16:25 | —– | —– | 16:50 | 18:00 | 18:25 |
Punta Negra – Por Piriápolis -Domingos y feriados | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 21:45 | 22:10 |
Ruta: Piriápolis – Punta del Este
Referencia | Piriápolis | Punta Colorada | Punta Negra | Portezuelo | Maldonado | Punta |
---|---|---|---|---|---|---|
del Este | Barra Mald. | José Ignacio | Lag. Garzón | —– | —– | —– |
Por Piriápolis | 7:35, 8:35, 13:35, 16:20, 18:05, 20:35, 00:25 | —– | —– | 8:05, 9:05, 14:10, 16:50, 18:35, 21:05, 00:50 | 8:15, 9:20, 14:20, 17:00, 18:45, 21:15, 1:00 | 8:25, 9.30, 14:30, 17:10, 18:55, 21:25, 1:10 |
Semi directo – Lunes a viernes | —– | —– | —– | 7:40, 8:50 | 7:50, 9:00 | 8:00, 9:10 |
Semi directo | —– | —– | —– | 9:30, 10:30, 12:45, 15:30, 16:35, 19:00, 20:15, 23:30 | 9:40, 10:45, 11:20, 12:55, 15:40, 16:50, 19:10, 20:25, 23:40 | 9:50, 10:55, 11:30, 13:05, 15:50, 17:00, 19:20, 20:35, 23:50 |
Por Giannattasio / Por Piriápolis | 21:35 | —– | —- | 11:40, 22:05 | 11:55, 22:15 | 12:05, 22:25 |
Semi directo – Lunes a sábados | —– | —– | —– | 13:45 | 14:00 | 14:10 |
Directo | —– | —– | —– | —– | 18:15 | 18:25 |
Punta Negra – Domingos a viernes | 19:20 | 19:40 | 19:55 | —– | —– | —– |
Directo – Viernes | —– | —– | —– | —– | 20:45, 21:45 | 20:55, 21:55 |
Línea 713: Hacia Jaureguiberry
Frecuencia | Montevideo | Araminda | Santa Lucía del Este | Cuchilla Alta | Santa Ana | Jaureguiberry |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 8:05, 10:10, 12:20, 15:10, 17:15, 18:10, 19:45 | 9:20, 11:25, 13:35, 16:25, 18:30, 19:25, 21:00 | 9:25, 11:30, 13:40, 16:30, 18:35, 19:30, 21:05 | 9:35, 11:40, 13:50, 16:40, 18:45, 19:40, 21:15 | 9:45, 11:50, 14:00, 16:50, 18:55, 19:50, 21:25 | 9:55, 12:00, 14:10, 17:00, 19:05, 20:00, 21:35 |
Lunes a viernes | 6:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
Lunes a sábados | 14:20 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
Línea 713: Hacia Montevideo
Frecuencia | Jaureguiberry | Santa Ana | Cuchilla Alta | Santa Lucía del Este | Araminda | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 6:25, 8:30, 10:20, 12:40, 17:15, 18:40, 20:05 | 6:35, 8:40, 10:30, 12:50, 17:25, 18:50, 20:15 | 6:45, 8:50, 10:40, 13:00, 17:35, 19:00, 20:25 | 6:55, 9:00, 10:50, 13:10, 17.45, 19:10, 20:35 | 7:00, 9:05, 10:55, 13:15, 17:50, 19:15, 20:40 | 8:15, 10:25, 12:10, 14:30, 19:05, 20:30, 21:55 |
Lunes a viernes | 4:15, 14:40 | 4:25, 14:50 | 4:35, 15:00 | 4:45, 15:10 | 4:50, 15:15 | 6:05, 16:30 |
Sábados y domingos | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:50 |
Cómo comprar los pasajes de COPSA ESTE y conocer las tarifas disponibles
Pasos para comprar pasajes
Comprar un pasaje en COPSA ESTE es muy sencillo y puedes hacerlo de varias formas.
Compra tu pasaje online:
- En primer lugar, accede a la página oficial de COPSA ESTE, lo cual puedes hacer a través de este enlace: https://www.copsa.com.uy
- Una vez estés en la página, utiliza el buscador de horarios ubicado en la página principal.
- Selecciona el origen, destino, fechas y cantidad de pasajeros u haz clic en «Buscar» para obtener los resultados.
- Una vez que hayas visualizado los resultados, elige el horario y tipo de servicio que mejor se ajuste a tus necesidades.
- Selecciona un asiento disponible y el lugar de subida al autobús. Verifica los detalles de tu reserva y haz clic en «Continuar».
- Completa los datos personales de los pasajeros, incluyendo nombre, apellido, número de celular, correo electrónico y número de documento (DNI/CI/Pasaporte). Luego, realiza el pago.
- Elige tu forma de pago preferida y completa los detalles de pago utilizando Visa, Oca, Mastercard, Lider, Diners, Ebrou, Santander, BBVA, Scotiabank o Banque Heritage.
- Revisa la información de tu compra y haz clic en «Comprar».
- Recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu reserva.
Compra tu pasaje en las agencias
Si prefieres comprar tu pasaje en persona, puedes dirigirte a alguna de las agencias de COPSA ESTE. En la sección «Agencias y Teléfonos» de este artículo encontrarás una lista completa de todas las agencias y sus respectivos teléfonos.
Cuáles son las tarifas
Los precios de los pasajes de autobús de la compañía pueden experimentar variaciones en función de las fechas y las ofertas vigentes en cada momento. A continuación, vamos a detallar los precios actuales.
Tarifas desde Montevideo
De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Peaje Solis | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Piriápolis | $277 | $554 | $222 | $139 | $194 |
Punta Colorada | $304 | $608 | $243 | $152 | $213 |
Punta Negra | $332 | $664 | $266 | $166 | $232 |
Portezuelo | $347 | $694 | $278 | $174 | $243 |
Maldonado | $374 | $748 | $299 | $187 | $262 |
Punta del Este | $387 | $774 | $310 | $194 | $271 |
Manantiales | $427 | $854 | $342 | $214 | $299 |
José Ignacio | $480 | $960 | $384 | $240 | $336 |
Puente Garzón | $534 | $1068 | $427 | $267 | $374 |
Tarifas desde Piriápolis
De Piriápolis a: | Común | Ida y Vta. | Estudiantes | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Pta. Negra – Pta. Colorada | $83 | $166 | $83 | $83 | $83 |
Portezuelo | $107 | $214 | $86 | $80 | $83 |
Maldonado | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Punta del Este | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Manantiales | $187 | $374 | $150 | $94 | $131 |
José Ignacio | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Puente Garzón | $267 | $534 | $214 | $134 | $187 |
Tarifas desde Maldonado
De Maldonado a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Tarifas desde Punta del Este
De Punta del Este a: | Común | Ida y Vuelta | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Servicios que ofrece la compañía de COPSA ESTE
La compañía ofrece una amplia gama de servicios, además de las rutas ya mencionadas. A continuación, explicamos cuáles son.
- Servicios de transporte turístico: COPSA ESTE ofrece servicios de turismo que incluyen recorridos y visitas guiadas a diferentes destinos turísticos.
- Excursiones: La empresa brinda excursiones organizadas a diversos destinos, lo que permite a los viajeros descubrir y disfrutar de diferentes atracciones y actividades en cada lugar.
- Paseos: COPSA ESTE ofrece paseos programados para que los viajeros puedan disfrutar de recorridos panorámicos y conocer lugares emblemáticos de cada región.
- Traslados a congresos y eventos: La compañía proporciona servicios de traslado para asistir a congresos, convenciones y otros eventos, asegurando un transporte confiable y puntual.
Agencias y teléfonos de Contacto de COPSA ESTE
A continuación, te proporcionamos la información de contacto de las agencias para que puedas comunicarte con ellos y resolver cualquier duda o problema que tengas.
Agencia Copsa Este Montevideo
- Dirección: Avenida Uruguay 1313 esq. Yaguarón, Montevideo, 598
- Teléfono: +2902 1818
Agencia Copsa Este Río Branco
- Dirección: Río Branco (Baltasar Brum) Galicia 911, Montevideo, 598
Agencia Copsa Este Tres Cruces
- Dirección: Terminal Tres Cruces – Loc. 6. Bvr. Artigas 1825, Montevideo, 598
- Teléfono: +598 2408 6668