Si estás buscando información actualizada y detallada sobre los horarios Satt de la Sociedad Anónima de Transporte Terrestre para el verano 2024, has llegado al lugar correcto.
En este artículo, te ofreceremos una guía completa que no solo cubre los horarios de las líneas más populares como la Línea 7 de Antártida a Jaureguiberry y la Línea 8 entre Atlántida y Soca, sino que también te proporcionaremos datos esenciales sobre el servicio al cliente y las opciones de compra de pasajes.
Te guiaremos a través de los horarios de servicio para días hábiles y fines de semana.
Además, exploraremos las tarifas actuales y las diferentes modalidades de compra de pasajes, asegurándote así una planificación fácil.
¡Mantente al día y viaja con confianza! Descubre cómo SATT puede mejorar tus viajes este verano
Índice de Contenido
- Horarios SATT Línea 7 para 2024: Atlántida a Jaureguiberry
- Horarios SATT Línea 8 para 2024: Atlántida a Soca
- Horarios SATT Línea 6 para 2024: Parque del Plata a Pando
- Horarios SATT Línea 5 para 2024: Atlántida a Estación Atlántida
- Información de Contacto SATT: Teléfonos, Direcciones y Más
- Cómo Comprar los pasajes en Satt y Consultar Tarifas
- Servicios que ofrece la Compañía Satt
Horarios SATT Línea 7 para 2024: Atlántida a Jaureguiberry
Para quienes desean visitar las costas serenas de Santa Ana y Jaureguiberry desde Atlántida, la Línea 7 opera con los siguientes horarios.
Horario Semanal Línea 7: Lunes a Viernes por Atlántida a Jaureguiberry
Salida de Atlántida | Por San Luis | Por Cuchilla Alta | En Santa Ana | Jaureguiberry |
---|---|---|---|---|
05:20 | por ruta Interb. | 05:55 | 06:05 | 06:15 |
06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | 08:20 |
08:50 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | ****** |
09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
10:50 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:15 |
14:50 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:25 |
16:50 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:15 |
18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | ***** |
Horario Semanal Línea 7: Lunes a Viernes por Jaureguiberry a Atlántida
Salidas de Jaureguiberry | Por Cuchilla Alta | Por San Luis | En Atlántida |
---|---|---|---|
06:20 | 06:30 | 06:42 | 07:10 |
08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:30 |
***** | 10:20 | 10:45 | 11:20 |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:30 |
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:30 |
14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:30 |
16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:20 |
18:15 | 18:25 | 18:35 | 19:05 |
Horarios de Fin de Semana Línea 7: Sábados
Salida de Atlántida | Por San Luis | Por Cuchilla Alta | En Santa Ana | En Jaureguiberry | Salidas de Jaureguiberry | En Santa Ana | Por Cuchilla Alta | Por San Luis | En Atlántida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:50 |
09:50 | 10:30 | 10:55 | 11:05 | ****** | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:40 |
12:50 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 15:00 | 15:00 |
14:50 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 17:10 | 17:50 |
18:50 | 19:30 | 19:55 | 20:05 | ****** | 20:05 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:40 |
Horarios Dominical Línea 7: Domingos
Salida de Atlántida | Por San Luis | Por Cuchilla Alta | En Santa Ana | En Jaureguiberry | Salidas de Jaureguiberry | En Santa Ana | Por Cuchilla Alta | Por San Luis | En Atlántida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:10 |
10:50 | 11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 13:10 |
14:50 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:10 |
Horarios SATT Línea 8 para 2024: Atlántida a Soca
Horarios Semanal Línea 8: Lunes a Viernes por Atlántida a Soca
Para viajar entre Atlántida y Soca, la Línea 8 ofrece.
Salida de Atlántida | Costa Azul | La Floresta | En Soca |
---|---|---|---|
06:20 | 06:35 | 06:45 | 07:00 |
08:10 | 08:25 | 08:35 | 09:00 |
lada | 09:25 | 09:35 | 10:00 |
12:10 | 12:25 | 12:35 | 13:00 |
Deli | 13:25 | 13:35 | 14:00 |
16:10 | 16:25 | 16:35 | 17:00 |
18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
Horarios Semanal Línea 8: Lunes a Viernes por Soca a Atlántida
Salida de Soca | Por Costa Azul | Por La Floresta | En Atlántida |
---|---|---|---|
07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:50 |
09:00 | 09:25 | 09:35 | ***** |
10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:50 |
13:00 | 13:25 | 13:35 | ***** |
14:00 | 14:25 | 14:35 | 14:50 |
17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:50 |
19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:50 |
Horarios de Fin de Semana Línea 8: Sábados y Domingos
Salida Atlántida | Costa Azul | La Floresta | En Soca | Salida de Soca | Por Costa Azul | Por La Floresta | En Atlántida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:35 | 07:50 |
10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:50 |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:50 |
18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:50 |
Horarios SATT Línea 6 para 2024: Parque del Plata a Pando
Horarios Semanal Línea 6: Lunes a Viernes
Si tu ruta es entre Parque del Plata y Pando, la Línea 6 también tiene horarios específicos para los fines de semana.
Salidas de P. del Plata | Salidas de Atlántida | Salidas de Pando |
---|---|---|
***** | 04:40 | 05:45 |
05:20 | 05:40 | 07:05 |
06.20 | 06.40 | 08.05 |
07.00 | 07.20 | 09.05 |
07.30 | 07.50 | 10.05 |
08.30 | 08.50 | 11.05 |
09.30 | 09.50 | 12.05 |
10.30 | 10.50 | 13.05 |
11.30 | 11.50 | 14.05 |
12.30 | 12.50 | 15.05 |
13.30 | 13.50 | 16.05 |
14.30 | 14.50 | 17.05 |
15.30 | 15.50 | 16.05 |
16.30 | 16.50 | 17.05 |
17.30 | 17.50 | 18.05 |
18.30 | 18.50 | 19.05 |
19.30 | 19.50 | 20.05 |
20.30 | 20.50 | 21.05 |
22.30 | 22.50 | 22.05 |
21.30 | 21.50 | 23:05 |
22.30 | 22.50 | 00:05 |
Horarios de Sábados Línea 6
Salidas de P. del Plata | Salidas Atlántida | Salidas de Pando |
---|---|---|
04.15 | 04.30 | 05:45 |
05.15 | 05.35 | 07:05 |
06.15 | 06.35 | 08:05 |
07.30 | 07.50 | 09:05 |
08.30 | 08.50 | 10:05 |
09.30 | 09.50 | 11:05 |
10.30 | 10.50 | 12:05 |
11.30 | 11.50 | 13:05 |
12.30 | 12.50 | 14:05 |
15.30 | 13.50 | 14.35 ATL. |
16.30 | 14.50 | 15:05 |
17.30 | 15.50 | 15.35 ATL. |
18.30 | 16.50 | 16:05 |
**** | 17.50 | 16.45 ATL. |
19:30 | 18.50 | 17:05 |
*** | 19.50 | 18:05 |
20:30 | 23.05 | |
21:30 | ***** | 19:05 |
22:30 | ***** | 20:05 |
***** | ***** | 21:05 |
***** | ***** | 22:05 |
***** | ***** | 23:05 |
***** | ***** | 00:05 ALT. |
Horarios de Domingos Línea 6
Salidas P. del Plata | Salidas de Atlántida | Salidas de Pando |
---|---|---|
04.15 | 04.30 | 05.45 |
05.15 | 05.35 | 07.05 |
06.15 | 06.35 | 08.05 |
07.30 | 07.50 | 09.05 |
08.30 | 08.50 | 10.05 |
09.30 | 09.50 | 11.05 |
10.30 | 10.50 | 12.05 |
11.30 | 11.50 | 13.05 |
12.30 | 12.50 | 14.05 |
***** | 13.20 | 14:35 ALT. |
13:30 | 13:50 | 15:05 |
***** | 14:20 | 15:35 ATL |
14:30 | 14:50 | 16:05 |
15:30 | 15:50 | 17:05 |
16:30 | 16:50 | 18:05 |
17:30 | 17:50 | 19:05 |
18:30 | 18:50 | 19:55 |
***** | 19:20 | |
19:30 | 19:50 | 21:05 |
***** | 20:20 | 22:05 |
20:30 | 20:50 | 23:05 |
21:30 | 21:50 | 00:05 ALT. |
22:30 | 22:50 |
Horarios SATT Línea 5 para 2024: Atlántida a Estación Atlántida
Ideal para recorridos cortos dentro de Atlántida.
Hora de Salida desde Atlántida | Hora de Salida desde Estación Atlántida |
---|---|
06:05 | 06:30 |
07:05 | 07:30 |
08:05 | 08:30 |
09:05 | 09:30 |
10:05 | 10:30 |
11:05 | 11:30 |
12:05 | 12:30 |
13:05 | 13:30 |
14:05 | 14:30 |
15:05 | 15:30 |
16:05 | 16:30 |
17:05 | 17:30 |
18:05 | 18:30 |
19:05 | 19:30 |
20:05 | 20:30 |
21:05 | 21:30 |
22:05 | 22:30 |
Contacto SATT: Información de Teléfonos, Direcciones y Más
A continuación, te proporcionamos la información de contacto de las agencias para que puedas comunicarte con ellos y resolver cualquier duda o problema que tengas.
Agencia Satt Canelones
- Dirección de SATT Atlántida: Ruta interbanearea y Av. Pinares, 15200 Atlántida
- Número de Teléfono de SATT Atlántida: +598 4372 0034
- Horarios de Atención al Cliente de SATT: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00
Cómo Comprar los pasajes de Satt y conocer las tarifas disponibles.
Opciones de Compra de Pasajes de SATT
Para adquirir un boleto de Satt, simplemente dirígete a la oficina en Canelones. Aunque por ahora solo se permite la compra presencial, también existe la opción de reservar por teléfono.
Antes de efectuar tu compra, no olvides consultar los métodos de pago disponibles para evitar cualquier inconveniente.
Tarifas de SATT: Precios y Detalles de los Pasajes
Aunque Satt no proporcionan detalles específicos sobre las tarifas, puedes llamar a un número telefónico para obtener los precios de los boletos en las diferentes rutas.
Servicios de Transporte de Pasajeros de SATT
Satt es una compañía de transporte de pasajeros conocida como San Antonio Transporte y Turismo. Cubre diversas rutas desde Atlántida hacia destinos como Pando, Parque del Plata, Soca y Jaureguiberry. Destaca por ofrecer un servicio de calidad y una atención dedicada a sus clientes.